<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Halogen on Immediate Infrared Heating Solutions</title>
		<link>http://ir-heater-now.com/ms/tags/halogen/</link>
		<description>Recent content in Halogen on Immediate Infrared Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 03:01:41 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-now.com/ms/tags/halogen/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemancar inframerah jenis kuarsa halogen</title>
				<link>http://ir-heater-now.com/ms/posts/quartz-halogen-infrared-emitter/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 03:01:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-now.com/ms/posts/quartz-halogen-infrared-emitter/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-now.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Pemancar inframerah jenis kuarsa halogen&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai litografi, perubahan suhu sebanyak setengah darjah dalam profil Soft Bake sudah cukup untuk mengganggu kawalan dimensi yang tepat. &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Pengeluaran&lt;/a&gt; pelarut dalam bahan fotoresist menjadi tidak konsisten, dan ini akan menyebabkan ralat tersebut kekal walaupun proses Hard Bake dilakukan. Kestabilan suhu di seluruh wafer bukanlah sesuatu yang boleh diharapkan – ia merupakan sebahagian daripada proses itu sendiri.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikalnya:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Pemancar inframerah jenis kuarsa halogen membolehkan haba disalurkan ke tempat yang diperlukan dengan cepat, dan dengan kawalan spektrum yang ketat. Output gelombang pendeknya sesuai untuk penyerapan yang efektif oleh bahan fotoresist, &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;sehingga&lt;/a&gt; proses pembakaran dapat dilakukan dengan cepat dan konsisten. Kami dapat mengekalkan kestabilan suhu sekitar ±0.1°C pada seluruh permukaan wafer, dengan kawalan berkelompok yang efektif. Masa tindak balas pula diukur dalam milisaat.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu halogen untuk sistem RTP</title>
				<link>http://ir-heater-now.com/ms/posts/halogen-lamp-for-rtp-system/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 01:57:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-now.com/ms/posts/halogen-lamp-for-rtp-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-now.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Lampu halogen untuk sistem RTP&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik pemprosesan yang canggih ini, perubahan suhu sebanyak 0.2°C pada wafer semasa proses pembakaran bahan photoresist boleh &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;mengurangkan&lt;/a&gt; kualiti dan hasil pengeluaran. Dalam sistem RTP, lampu tersebut bukan sekadar sumber haba sahaja – ia juga memainkan peranan penting dalam memastikan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;keseragaman&lt;/a&gt; suhu dan kebolehsamaan proses pemprosesan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami menghasilkan lampu halogen untuk sistem RTP yang memiliki kawalan spektrum yang ketat serta masa tindak balas yang cepat. Reka bentuk filamen, selubung kuarsa, dan laluan pantulan semuanya disesuaikan agar dapat mencipta zon panas yang stabil, dengan tahap keseragaman suhu sekitar ±0.1°C. Output tenaga tetap stabil walaupun setelah ribuan kitaran, jadi nilai suhu kritikal tidak akan berubah dari satu batch ke batch yang lain. Komponen-komponen ini direka untuk digunakan dalam persekitaran bilik bersih, menggunakan bahan-bahan yang menghasilkan gas yang sedikit, serta reka bentuk yang dapat mengurangkan kehadiran zarah-zarah yang boleh merosakkan proses litografi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
