<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>テスト on Immediate Infrared Heating Solutions</title>
		<link>http://ir-heater-now.com/ja/tags/%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88/</link>
		<description>Recent content in テスト on Immediate Infrared Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 00:45:38 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-now.com/ja/tags/%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウェーハバーンインテスト加熱ランプ</title>
				<link>http://ir-heater-now.com/ja/posts/wafer-burn-in-test-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:45:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-now.com/ja/posts/wafer-burn-in-test-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-now.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;ウェーハバーンインテスト加熱ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;バーンインラインでは温度の安定性は好みではなく厳格な制約です数度のドリフトがパラメトリック歩留まりを台無しにしフォトレジストの焼成不均一性が厳しいリソグラフィ予算を圧迫し良品のウェハを廃棄物に変えてしまいます私たちはシフトごとにその熱場を正確に保つためにウェハバーンイン加熱ランプを設計しました&#34;&gt;バーンインラインでは、温度の安定性は好みではなく、厳格な制約です。数度のドリフトがパラメトリック歩留まりを台無しにし、フォトレジストの焼成不均一性が厳しいリソグラフィ予算を圧迫し、良品のウェハを廃棄物に変えてしまいます。私たちは、シフトごとにその熱場を正確に保つために、ウェハバーンイン加熱ランプを設計しました。&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;コアは簡単です。石英の封筒内にある短波ハロゲン素子が、シリコンと使用するフォトレジストスタックの吸収プロファイルに合った、迅速で直接的な放射熱を提供します。統合されたNIRセンサーがリアルタイムでループを閉じ、アクティブゾーン全体でウェハレベルの均一性を±0.1℃に保ちます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
